EKA series | |||||||||||||||||||||
Type | Dimension(inch/mm) | Basic Load Ratings(N) | Weight | ||||||||||||||||||
Kg | |||||||||||||||||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | ||||||||||||||||
EKA020C | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.134 | 3020 | 1420 | 0.048 | ||||||||||||||
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | ||||||||||||||||||
EKA025C | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 3690 | 1600 | 0.059 | ||||||||||||||
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | ||||||||||||||||||
EKA030C | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 0.068 | ||||||||||||||
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | ||||||||||||||||||
EKA035C | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 0.082 | ||||||||||||||
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | ||||||||||||||||||
EKA040C | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 0.09 | ||||||||||||||
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | ||||||||||||||||||
EKA042C | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 0.095 | ||||||||||||||
107.95 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | ||||||||||||||||||
EKA045C | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 0.1 | ||||||||||||||
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | ||||||||||||||||||
EKA047C | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 0.104 | ||||||||||||||
120.65 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | ||||||||||||||||||
EKA050C | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 7070 | 2490 | 0.109 | ||||||||||||||
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | ||||||||||||||||||
EKA060C | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 8450 | 2800 | 0.13 | ||||||||||||||
152.4 | 165.1 | 157.1 | 160.4 | ||||||||||||||||||
EKA065C | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 9110 | 2930 | 0.14 | ||||||||||||||
165.1 | 1.778 | 169.8 | 173.1 | ||||||||||||||||||
EKA070C | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 9780 | 3070 | 0.15 | ||||||||||||||
177.8 | 190.5 | 182.5 | 185.8 | ||||||||||||||||||
EKA075C | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 10450 | 3200 | 0.16 | ||||||||||||||
190.5 | 203.2 | 195.2 | 198.5 | ||||||||||||||||||
EKA080C | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 11110 | 3330 | 0.172 | ||||||||||||||
203.2 | 215.9 | 207.9 | 211.2 | ||||||||||||||||||
EKA090C | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 12490 | 3600 | 0.2 | ||||||||||||||
228.6 | 241.3 | 233.3 | 236.6 | ||||||||||||||||||
EKA100C | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 13820 | 3870 | 0.227 | ||||||||||||||
254 | 266.7 | 258.7 | 262 | ||||||||||||||||||
EKA110C | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 15160 | 4130 | 0.236 | ||||||||||||||
279.4 | 292.1 | 284.1 | 287.4 | ||||||||||||||||||
EKA120C | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 16540 | 4360 | 0.254 | ||||||||||||||
304.8 | 317.5 | 309.5 | 312.8 |
Address:No. 436, Longmen Avenue, Luolong District, Luoyang City, Henan Province, China
Tel:+86-13837910731 E-mail: sale@lyefinebearing.com Wechat : +86-13837910731